Paraiméadar
Mionsamhail | Luas mótair (rpm) | Mótar | Soláthar leictreachas | Earráid luais | Saolré | Teocht oiriúnach | Bogthaise oiriúnach |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | AC MÓTAR
| AC 220V / 14W | ≤10% | 1800 uair an chloig | 0-40 ℃ | < 80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Tomhas
Ó bunaíodh é, tá ár monarcha ag forbairt táirgí den chéad scoth ag cloí leis an bprionsabal
de cháilíocht ar dtús.Tá cáil den scoth bainte amach ag ár gcuid táirgí sa tionscal agus luachmhar i measc custaiméirí nua agus sean.